| 调价日期 | 汽油调整幅度 | 柴油调整幅度 | 约合升价 |
|---|---|---|---|
| 1月6日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 1月20日24时 | 上调85元/吨 | 上调85元/吨 | 约0.06元/升 |
| 2月3日24时 | 上调205元/吨 | 上调195元/吨 | 约0.17元/升 |
| 2月24日24时 | 上调175元/吨 | 上调170元/吨 | 约0.14元/升 |
| 3月9日24时 | 上调695元/吨 | 上调670元/吨 | 约0.55元/升 |
| 3月23日24时 | 待调整 下一轮 | ||
| 4月7日24时 | 待调整 | ||
| 4月21日24时 | 待调整 | ||
| 5月8日24时 | 待调整 | ||
| 5月21日24时 | 待调整 | ||
| 6月4日24时 | 待调整 | ||
| 6月18日24时 | 待调整 | ||
| 7月3日24时 | 待调整 | ||
| 7月17日24时 | 待调整 | ||
| 7月31日24时 | 待调整 | ||
| 8月14日24时 | 待调整 | ||
| 8月28日24时 | 待调整 | ||
| 9月11日24时 | 待调整 | ||
| 9月24日24时 | 待调整 | ||
| 10月15日24时 | 待调整 | ||
| 10月29日24时 | 待调整 | ||
| 11月12日24时 | 待调整 | ||
| 11月26日24时 | 待调整 | ||
| 12月10日24时 | 待调整 | ||
| 12月24日24时 | 待调整 | ||
| 调价日期 | 汽油调整幅度 | 柴油调整幅度 | 约合升价 |
|---|---|---|---|
| 1月2日24时 | 上调70元/吨 | 上调70元/吨 | 约0.05元/升 |
| 1月16日24时 | 上调340元/吨 | 上调325元/吨 | 约0.27元/升 |
| 2月6日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 2月19日24时 | 下调170元/吨 | 下调160元/吨 | 约0.14元/升 |
| 3月5日24时 | 下调135元/吨 | 下调130元/吨 | 约0.12元/升 |
| 3月19日24时 | 下调280元/吨 | 下调270元/吨 | 约0.23元/升 |
| 4月2日24时 | 上调230元/吨 | 上调220元/吨 | 约0.18元/升 |
| 4月17日24时 | 下调480元/吨 | 下调465元/吨 | 约0.38元/升 |
| 4月30日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 5月19日24时 | 下调230元/吨 | 下调220元/吨 | 约0.18元/升 |
| 6月3日24时 | 上调65元/吨 | 上调60元/吨 | 约0.05元/升 |
| 6月17日24时 | 上调260元/吨 | 上调255元/吨 | 约0.21元/升 |
| 7月1日24时 | 上调235元/吨 | 上调225元/吨 | 约0.19元/升 |
| 7月15日24时 | 下调130元/吨 | 下调125元/吨 | 约0.10元/升 |
| 7月29日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 8月12日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 8月26日24时 | 下调180元/吨 | 下调175元/吨 | 约0.14元/升 |
| 9月9日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 9月23日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 10月13日24时 | 下调75元/吨 | 下调70元/吨 | 约0.05元/升 |
| 10月27日24时 | 下调265元/吨 | 下调255元/吨 | 约0.21元/升 |
| 11月10日24时 | 上调125元/吨 | 上调120元/吨 | 约0.10元/升 |
| 11月24日24时 | 下调70元/吨 | 下调65元/吨 | 约0.06元/升 |
| 12月8日24时 | 下调55元/吨 | 下调55元/吨 | 约0.05元/升 |
| 12月22日24时 | 下调170元/吨 | 下调165元/吨 | 约0.14元/升 |
| 调价日期 | 汽油调整幅度 | 柴油调整幅度 | 约合升价 |
|---|---|---|---|
| 1月3日24时 | 上调200元/吨 | 上调190元/吨 | 约0.16元/升 |
| 1月17日24时 | 下调50元/吨 | 下调50元/吨 | 约0.04元/升 |
| 1月31日24时 | 上调200元/吨 | 上调200元/吨 | 约0.16元/升 |
| 2月19日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 3月4日24时 | 上调125元/吨 | 上调120元/吨 | 约0.12元/升 |
| 3月18日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 4月1日24时 | 上调200元/吨 | 上调190元/吨 | 约0.16元/升 |
| 4月16日24时 | 上调200元/吨 | 上调195元/吨 | 约0.16元/升 |
| 4月29日24时 | 下调70元/吨 | 下调70元/吨 | 约0.05元/升 |
| 5月15日24时 | 下调235元/吨 | 下调225元/吨 | 约0.18元/升 |
| 5月29日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 6月13日24时 | 下调190元/吨 | 下调180元/吨 | 约0.15元/升 |
| 6月27日24时 | 上调210元/吨 | 上调200元/吨 | 约0.17元/升 |
| 7月11日24时 | 上调110元/吨 | 上调105元/吨 | 约0.08元/升 |
| 7月25日24时 | 下调145元/吨 | 下调140元/吨 | 约0.12元/升 |
| 8月8日24时 | 下调305元/吨 | 下调290元/吨 | 约0.24元/升 |
| 8月22日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 9月5日24时 | 下调100元/吨 | 下调100元/吨 | 约0.08元/升 |
| 9月20日24时 | 下调365元/吨 | 下调350元/吨 | 约0.29元/升 |
| 10月10日24时 | 上调140元/吨 | 上调135元/吨 | 约0.11元/升 |
| 10月23日24时 | 上调90元/吨 | 上调85元/吨 | 约0.07元/升 |
| 11月6日24时 | 下调145元/吨 | 下调140元/吨 | 约0.12元/升 |
| 11月20日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 12月4日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
| 12月18日24时 | 不作调整 | 不作调整 | - |
• 调价窗口通常为每10个工作日一次,具体以国家发改委发布为准
• 汽油、柴油价格调整幅度单位为:元/吨
• 约合升价仅供参考,实际零售价格因加油站不同而略有差异
• "不作调整"表示调价金额不足50元/吨,不进行调整