油价调整最新消息

2026年3月23日今日油价最新消息:国际油价震荡上行,美国原油(WTI)价格最新报98.09美元/桶,布伦特原油价格最新报104.71美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日统计,预计油价大幅上涨2000元/吨,即油价上涨约1.52元/升-1.81元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026年3月23日24时(2026年3月24日0点),届时国内汽柴油零售价将迎来显著上调。

全国油价最新一览表今日价格

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 7.64 8.13 9.63 7.34
湖北 7.65 8.18 9.98 7.29
宁夏 7.54 7.96 9.09 7.18
青海 7.59 8.14 8.87 7.22
甘肃 7.63 8.15 8.72 7.20
陕西 7.52 7.95 10.44 7.19
西藏 8.51 9.00 0.00 7.84
云南 7.78 8.35 9.03 7.37
贵州 7.77 8.20 9.20 7.40
海南 8.75 9.29 10.29 7.38
四川 7.73 8.26 9.43 7.35
重庆 7.70 8.14 9.16 7.36
广西 7.69 8.31 9.56 7.35
广东 7.66 8.29 10.29 7.30
湖南 7.59 8.06 9.06 7.36
河南 7.64 8.16 9.41 7.28
天津 7.63 8.06 9.56 7.30
山东 7.60 8.15 9.15 7.21
江西 7.60 8.15 9.65 7.34
福建 7.60 8.12 9.62 7.29
安徽 7.59 8.13 9.63 7.33
浙江 7.61 8.09 10.09 7.28
江苏 7.61 8.09 10.16 7.26
上海 7.60 8.09 10.09 7.28
黑龙江 7.66 8.18 9.28 7.14
吉林 7.60 8.20 8.93 7.21
辽宁 7.74 8.27 9.01 7.20
内蒙古 7.64 8.11 8.87 7.15
山西 7.59 8.19 9.87 7.36
河北 7.63 8.06 8.88 7.30
新疆 7.46 7.98 8.88 7.08

2026年油价调整时间表

1月6日
1月20日
2月3日
2月24日
3月9日
3月23日
4月7日
4月21日
5月8日
5月21日
6月4日
6月18日
7月3日
7月17日
7月31日
8月14日
8月28日
9月11日
9月24日
10月15日
10月29日
11月12日
11月26日
12月10日
12月24日

2026年油价调整记录

调价日期 汽油变化 柴油变化 累计幅度

国际原油期货行情

交易品种 最新价 涨跌幅 涨跌额 单位
布伦特原油期货 103.09 -0.69% -0.69 美元/桶
WTI美原油期货 93.77 -1.78% -1.78 美元/桶
上海原油期货 698.5 +0.52% +3.6 元/桶